Kadınların emeklilik yaşı hesaplaması 
Tüm ucuz bilgisayar fırsatları için tıklayın !
Kadınların emeklilik yaşı hesaplaması
| Sosyal Güvenlik Kurumu alanında yapılan enson değişiklikler sonucu Kadın sigortalı çalışanların yeni değişiklikler sonucu emeklilik yaşı primi ve tarihi hesaplama tablosu.
Kadın Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş, Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı |
|||
| İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması gereken sigortalılık süresi | Tamamlaması gereken yaş | Tamamlaması gereken prim ödeme süresi |
| 01.04.1981 öncesi | 20 | Yok | 5000 |
| 01.04.1981-08.09.1981 | 20 | 38 | 5000 |
| 09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
| 24.05.1984-23.05.1985 | 20 | 41 | 5000 |
| 24.05.1985-23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
| 24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
| 24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
| 24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
| 24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
| 24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
| 24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
| 24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
| 24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
| 24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
| 24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
| 24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
| 24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
| 24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 55 | 5975 |
| 24.05.1999-08.09.1999 | 20 | 56 | 5975 |
| 09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar | Yok | 58 | 7000 |
| Reformun yürürlük tarihinden itibaren 2035 | |||
Facebook profilinde paylaş


Yorum Yap